入学者选抜结果
入学者选抜结果
令和8年度 入学者选抜结果
一般选抜(前期)
| 総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
| 志愿者数 |
4,130 |
2,365 |
1,765 |
874 | 3,256 |
44 |
842 |
3,244 |
| 受験者数 | 3,856 |
2,183 |
1,673 |
828 | 3,028 | 39 | 793 | 3,024 |
| 第1次合格者数 | 443 | 255 | 188 | 43 |
400 |
6 | 104 | 333 |
| 第2次合格者数 | 75 | 32 | 43 | 11 | 64 | 1 | 18 | 56 |
| 繰上合格者数 | 97 |
53 |
44 | 11 | 86 | 5 | 24 | 68 |
| 入学者数 | 73 | 42 | 31 | 12 | 61 | 5 | 17 | 51 |
| 総数 | 第1次选抜会场别の受験状况 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本学 | 东京 | 大阪 | 名古屋 | 福冈 | ||
| 志愿者数 | 4,130 | 74 | 2,249 | 790 | 496 | 521 |
| 受験者数 | 3,856 | 70 | 2,077 | 747 | 459 | 503 |
补欠者数(繰上合格候补者数)及び繰上合格者数
| 补欠者数(繰上合格候补者数) | 繰上合格者数 |
|---|---|
| 227 | 97 |
第1次选抜成绩
| 合格最高点 | 合格最低点 | 受験者平均点 |
|---|---|---|
| 306 | 219 | 167.6 |
一般选抜(后期)
| 総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
| 志愿者数 | 1,386 | 761 | 625 | 344 | 1,042 | 18 | 259 | 1,109 |
| 受験者数 | 1,292 | 704 | 588 | 330 | 962 | 16 | 242 | 1,034 |
| 第1次合格者数 | 74 | 41 | 33 | 15 | 59 | 2 | 15 | 57 |
| 第2次合格者数 | 10 | 5 | 5 | 2 | 8 | 0 | 3 | 7 |
| 繰上合格者数 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 入学者数 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 2 | 8 |
| 総数 | 第1次试験会场别の受験状况 | |||
|---|---|---|---|---|
| 本学 | 东京 | 大阪 | ||
| 志愿者数 | 1,386 | 49 | 838 | 499 |
| 受験者数 | 1,292 | 47 | 771 | 474 |
补欠者数(繰上合格候补者数)及び繰上合格者数
| 补欠者数(繰上合格候补者数) | 繰上合格者数 |
|---|---|
| 19 |
3 |
第1次选抜成绩
| 合格最高点 | 合格最低点 | 受験者平均点 |
|---|---|---|
| 155 | 129 | 92.0 |
総合型选抜(础翱入试)
| 総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
| 志愿者数 | 302 | 176 | 126 | 48 | 254 | 3 | 41 | 258 |
| 受験者数 | 300 | 175 | 125 | 48 | 252 | 3 | 40 | 257 |
| 第1次合格者数 | 60 | 33 | 27 | 5 | 55 | 0 | 9 | 51 |
| 第2次合格者数 | 16 | 6 | 10 | 1 | 15 | 0 | 1 | 15 |
| 入学者数 | 15 | 6 | 9 | 1 | 14 | 0 | 1 | 14 |
※研究医枠?新潟県地域枠併愿者含む
学校推荐型选抜(指定校?指定地域)
| 総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 现役 | 1浪 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
| 志愿者数 | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 受験者数 | 11 | 5 | 6 | 8 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 第1次合格者数 | 7 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 第2次合格者数 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 入学者数 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
総合型选抜(卒业生子女入试)
| 総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
| 志愿者数 | 38 | 22 | 16 | 12 | 26 | 0 | 5 | 33 |
| 受験者数 | 38 | 22 | 16 | 12 | 26 | 0 | 5 | 33 |
| 第1次合格者数 | 21 | 14 | 7 | 5 | 16 | 0 | 5 | 16 |
| 第2次合格者数 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 |
| 入学者数 | 8 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 |
※研究医枠併愿者含む
総合型选抜(研究医枠)
| 総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
| 志愿者数 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 受験者数 | 9 | 4 | 5 | 1 | 8 | 0 | 0 | 9 |
| 第1次合格者数 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 第2次合格者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 入学者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
総合型选抜(新潟県地域枠)
| 総数 | 男女别の状况 | 现浪区分 | 出身高校等の区分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 女 | 现役 | 浪人 | 国立 | 公立 | 私立等 | ||
| 志愿者数 | 29 | 17 | 12 | 5 | 24 | 0 | 10 | 19 |
| 受験者数 | 29 | 17 | 12 | 5 | 24 | 0 | 10 | 19 |
| 第1次合格者数 | 9 | 6 | 3 | 1 | 8 | 0 | 4 | 5 |
| 第2次合格者数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 入学者数 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |